°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2082 ¼­º¯°í°¡±³, ¾Õ»ê°í°¡±³, ÇöÃæ°í°¡±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2019.06.11 2019.06.11 5,439
2081 2019³â ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç(¿¬°£´Ü°¡) 2019.06.05 2019.06.05 5,376
2080 2019³âµµ ´ë±¸½Ã¼³°ø´Ü ÀÓÁ÷¿ø °Ç°­°ËÁø±â°ü ¼±Á¤ 2019.06.20 2019.06.20 5,512
2079 ¼ÛÇö±³, ´ë¸í±³, ¾ÈÁö¶û°í°¡±³, ºÀ´ö±³ ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ ¿ë¿ª 2019.06.04 2019.06.04 5,302
2078 Àå±â·Î(º»¸®Ãʱ³³×°Å¸®~¼º´çÄÚ¿À·ÕÇÏ´Ãä) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.05.30 2019.05.30 6,436
2077 2019³â ½Åõ ¾ß¿Ü¹°³îÀÌÀå ½Ã¼³ ÀÓÂ÷¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2019.05.28 2019.05.28 5,578
2076 µ¿ºÏ·Î(À¯Åë´ÜÁö»ï°Å¸®~»ê°ÝÁßÇб³±³Â÷·Î) µî 4°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.05.22 2019.05.22 5,534
2075 ÆÄ°è·Î(¸í»ê±³~ÆÄ°è»ï°Å¸®) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.05.22 2019.05.22 6,478
2074 ÆÈ°ø·Î(´ë±¸±¹Á¦°øÇ× ºÏÆí »ï°Å¸®~ºÒ·ÎÆÄÃâ¼Ò) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.05.22 2019.05.22 5,276
2073 2019³â ½Åõ ¾ß¿Ü¹°³îÀÌÀå ½Ã¼³ ÀÓÂ÷¿ë¿ª 2019.05.21 2019.05.21 5,368
2072 °øÆò·Î ¿Ü 4°³¼Ò °¡·ÎµîÁÖ µµÀå°ø»ç 2019.05.17 2019.05.17 5,015
2071 ¸íº¹°ø¿ø È­Àå·Î °ü¹Þħ´ë Á¦ÀÛ ±¸ÀÔ 2019.05.17 2019.05.17 5,049
2070 ³ó¼ö»êÁÖÂ÷»ó°¡ ¿Üº® ¹ÌÀå ¹× µµÀ庸¼ö°ø»ç 2019.05.15 2019.05.15 5,570
2069 ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå 25m»ç°ÝÀå °¨ÀûÈ£ ¹æºÎ¸ñ ¼³Ä¡°ø»ç 2019.05.14 2019.05.14 5,226
2068 ½ÅõµÐÄ¡ üÀ°½Ã¼³ ¹Ù´Ú°³¼±°ø»ç 2019.05.08 2019.05.08 5,284
2067 ¼­º¯´ë±³, ¾Õ»ê°í°¡±³, ÇöÃæ°í°¡±³ ³»Áøº¸°­°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª 2019.05.08 2019.05.08 5,238
2066 2019³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(3±Ç¿ª) 2019.05.14 2019.05.14 5,045
2065 2019³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(2±Ç¿ª) 2019.05.08 2019.05.08 4,907
2064 2019³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(1±Ç¿ª) 2019.05.08 2019.05.08 5,048
2063 ¸íº¹°ø¿ø ½Ä´çµ¿ ȯ°æ°³¼±°ø»ç 2019.04.30 2019.04.30 5,652
°Ë»ö